0755-33681348
聚酰亞胺PI加熱膜/加熱片電氣參數(shù)參照表 | |||
PI加熱膜/發(fā)熱片特性 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | PI發(fā)熱片 |
材質(zhì) | 聚酰亞胺/PI | / | 聚酰亞胺/PI |
功率 | ≤3 | W/cm² | 按需定制 |
厚度 | 0.13-0.31 | mm | ≤0.3 |
電壓 | 3-380V | V | 3-380V |
阻燃等級 | UL-94 | / | V0 |
耐電壓強(qiáng)度 | 1500/5ma/60s | VDC | ≤1500 |
絕緣阻抗 | ≥50 | mΩ | ≥50 |
溫度范圍 | -40-280 | ℃ | 按需定制 |
最大有效寬度 | 800 | mm | 800 |
最大長度 | 5000 | mm | 5000 |
引線拉力 | ≥3 | Kg/f | ≥3 |
備注:以上性能數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品于濕度70%、溫度25℃時測試之典型數(shù)據(jù),僅供客戶使用時參考,并不能完全保證于某個特定環(huán)境時能達(dá)到的全部數(shù)據(jù)。敬請客戶使用時以實測數(shù)據(jù)為準(zhǔn),建議用戶使用前先做適用性實驗,以防止將本產(chǎn)品使用在不適用的場合,如因適用場合的不適應(yīng)而產(chǎn)生的不良后果,三達(dá)豐公司保留對產(chǎn)品的解釋權(quán) |